亲爱的国美联盟会员:
国美联盟佣金方案调整如下,请各位知晓。
对应各品类返佣比例如下:
(此方案自2018年6月16日起正式生效)
品 类 | 二 级 分 类 | 三 级 分 类 | 佣金比例 |
手机 | 1.00% | ||
数码 | 1.00% | ||
电脑 办公打印 文仪 | 1.00% | ||
电视 冰箱 洗衣机 空调 | 1.00% | ||
冰箱 | 1.50% | ||
洗衣机 | 1.50% | ||
生活电器 厨卫电器 | 1.00% | ||
厨卫大电 | 2.00% | ||
美妆个护 | 2.50% | ||
家居日用 | 2.00% | ||
钟表首饰 | 2.00% | ||
钟表首饰 | 珠宝首饰 | 0.00% | |
钟表首饰 | 礼品 | 礼卡礼券 | 0.00% |
运动户外 | 4.00% | ||
运动户外 | 文娱乐器 | 1.00% | |
服饰鞋帽 | 4.00% | ||
汽车用品 | 2.00% | ||
汽车用品 | 汽车配件 | 轮胎 | 1.00% |
汽车用品 | 系统养护 | 机油 | 1.50% |
家具 | 2.00% | ||
家装建材 | 2.50% | ||
家纺寝居 | 2.00% | ||
母婴用品 玩具 | 1.50% | ||
食品酒水 | 2.00% | ||
食品酒水 | 酒水 | 0.00% | |
箱包奢品 | 4.00% | ||
箱包奢品 | 奢侈品 | 3.00% | |
健康医疗 | 3.00% | ||
图书音像 | 0.00% | ||
文化艺术 | 0.00% | ||
整车销售 | 0.00% | ||
汽车维修保养 | 1.50% |
备注:
1)不返佣类目有:珠宝首饰、联营酒水、礼卡礼券、图书音像、文化艺术、整车销售;
2)恶意批发类订单不返佣,异常数据类订单不返佣。
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:021-39900132 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2017]5537-436号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4008113333 沪ICP备11009419号/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2020 国美在线电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号